Agulha de biópsia Pro-Mag™ Ultra

A agulha de biópsia para instrumento de biópsia Pro-Mag™ Ultra proporciona amostras histológicas de alta qualidade para diagnóstico e caracterização de lesões suspeitas. Podem ser utilizadas em conjunto com agulha coaxial, com cores identificam o calibre e design exclusivo que dispensa espaçadores.
Características
Gaveta para retirada de amostra de 19 mm;
Ponta ecogênica que permite melhor visualização pelo ultrassom;
Marcações em centímetros que permitem precisão no procedimento;
REFERÊNCIA | MEDIDA | COAXIAL INDICADA | MEDIDA |
765014100 | 14ga.X10cm | MCXS1410AX | 13ga.X4,6cm |
765014120 | 14ga.X12cm | - | - |
765014160 | 14ga.X16cm | MCXS1416AX | 13ga.X10,6cm |
765014200 | 14ga.X20cm | - | - |
765016100 | 16ga.X10cm | MCXS1610AX | 15ga.X4,6cm |
765016160 | 16ga.X16cm | MCXS1616AX | 15ga.X10,6cm |
765016200 | 16ga.X20cm | - | - |
765016250 | 16ga.X25cm | - | - |
765018100 | 18ga.X10cm | MCXS1810AX | 17ga. X 4,6 cm. |
765018160 | 18ga.X16cm | MCXS1816AX | 17ga.X10,6cm |
765018200 | 18ga.X20cm | MCXS1820AX | 17ga.X14,6cm |
765018250 | 18ga.X25cm | - | - |
765018300 | 18ga.X30cm | - | - |
765020100 | 20ga.X10cm | MCXS2010AY | 19ga.X4,9cm |
765020160 | 20ga.X16cm | MCXS2016AY | 19ga.X10,9cm |
765020200 | 20ga.X20cm | - | - |
Para saber mais, baixe o nosso pdf ou entre em contato!
Baixar PDF